81 Usage-Earned Canon
82 Usage-Earned Canon
Usage-earned canon is a nomination layer. A rune earns review pressure when spells, stacks, proof cases, and benches keep using it. That still does not bypass human canonical review.
82.1 Summary
- Runes with recorded usage:
40 - Canonical review candidates:
19 - Human signoff status:
pending-human-maintainer-signoff
82.2 Candidates
| Sigil | Term | Uses | Status | Promotion |
|---|---|---|---|---|
| 1172 | invariant | 10 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1445 | deterministic | 7 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 0943 | rollback {DB} | 6 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 0347 | schema {Data} | 5 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1152 | contract test | 5 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1180 | observability | 5 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1430 | backward-compatible | 5 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1088 | diff {Forge} | 4 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1146 | benchmark | 4 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 0055 | interface {Arch} | 3 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 0926 | migration | 3 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1017 | least privilege | 3 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1034 | quarantine | 3 | generated_draft | eligible_for_human_canonical_review |
| 1204 | trace {Proof} | 3 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1374 | guardrail | 3 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1390 | prompt injection | 3 | generated_draft | eligible_for_human_canonical_review |
| 1414 | tool call | 3 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1461 | idempotent | 3 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
| 1485 | reproducible | 3 | reviewed | eligible_for_human_canonical_review |
Raw data: rune_usage_graph.json